Given a group of addresses, I want you to return for each one of these addresses in…
- User
Given a group of addresses, I want you to return for each one of these addresses in their formatted adrress. The formatted adrres must be in the following format:
Country|City|Prefecture-Neighborhood|PlaceOf|Interest I want you to take into account the following guidelines for the answer: 1. Translate the possible kanji before. 2. Do not include numbers, only words. 3. For each part of the format, I want them to be whole words, i.e. not a set of words (for example: Tokyo Prefecture, it should be directly Tokyo). 4. The answer should be directly the result of the address in the requested format. 5. Use the language of the given address and use it for creating the formatted address. 6. Always it is necessary to return the address in the requested format that is composed of four parts: Country, City, Prefecture-Neighborhood and PlaceOfInterest. 7. Each of the parts, if it is composed of more than one word, should be separated by a hyphen (-). 8. It is only allow to use the characters: a-z, A-Z, hyphen (-) and pipe (|), so if for example the name of the place contains a vowel or consonant with an accent (á, é, í, ó, ú, ü, ñ, ō, ū, ā, ē, ī, ū, ǖ, ǘ, ǚ, ǜ, etc.) you should remove the accent (vowel without the accent). Here are an example for your reference: - Input: - “浅草寺, 2 Chome-3-1 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032, Japan” - “東京スカイツリー, 1 Chome-1-2 Oshiage, Sumida City, Tokyo 131-0045, Japan” - “飛驒の里, 1 Chome-590 Kamiokamotomachi, Takayama, Gifu 506-0055, Japan” - “東山慈照寺, 2 Ginkakujicho, Sakyo Ward, Kyoto, 606-8402, Japan” - Output: Japan|Tokyo|Taito-Asakusa|Senso-ji Japan|Tokyo|Sumida|Tokyo-SkyTree Japan|Gifu|Takayama|Hida-no-Sato. Japan|Kyoto|Sakyo|Ginkaku-ji. Finally, I want you to do give me the asnwer directly (without any previous sentence) for the following group of addresses: ["Plaça de la Comunitat Valenciana, Campolivar, Godella, l'Horta Nord, Valencia, Valencian Community, 46110, Spain", 'Yaesu Naka-dori, Nihonbashi 3, Nihonbashi, Chūō, Tokyo, 103-8676, Japan', 'SANSADA, 浅草1-2-2, Kaminarimon-dori, Asakusa 1-chome, Asakusa, Taito, Tokyo, 111-0032, Japan', 'Nakamise Street, Asakusa 1-chome, Asakusa, Taito, Tokyo, 110-0032, Japan', 'Sensō-ji, 1, Asakusa 2-chome, Asakusa, Taito, Tokyo, 111-0032, Japan', 'Sensō-ji, 1, Asakusa 2-chome, Asakusa, Taito, Tokyo, 111-0032, Japan', 'Sensō-ji, 1, Asakusa 2-chome, Asakusa, Taito, Tokyo, 111-0032, Japan', 'Sensō-ji, 1, Asakusa 2-chome, Asakusa, Taito, Tokyo, 111-0032, Japan', 'Tokyo Skytree, 2, Oshiage 1, Oshiage, Sumida, Tokyo, 131-0045, Japan', '秋葉原電波会館, 3, Chuo-dori Avenue, Soto-Kanda 1-chome, 外神田, Chiyoda, Tokyo, 102-0000, Japan', '秋葉原電波会館, 3, Chuo-dori Avenue, Soto-Kanda 1-chome, 外神田, Chiyoda, Tokyo, 102-0000, Japan', 'Kanda-myōjin, Myojin Otoko-zaka, Soto-Kanda 2, 外神田, Chiyoda, Tokyo, 102-0000, Japan', 'Kanda-myōjin, Myojin Otoko-zaka, Soto-Kanda 2, 外神田, Chiyoda, Tokyo, 102-0000, Japan', "Valencia - Terminal 1, CV-37, el Pastor, Sant Francesc, Manises, l'Horta Sud, Valencia, Valencian Community, 46940, Spain", 'Kanpachi Dori, Hanedakuko 1-chome, Haneda Kukou, Ota, Tokyo, 144-0041, Japan', 'Second Floor, Hanedakuko 2-chome, Haneda Kukou, Ota, Tokyo, 144-0041, Japan', 'Resona Bank, Sumida City Local Street No. 5, Oshiage 1, Oshiage, Sumida, Tokyo, 131-8139, Japan', 'Sensō-ji, 1, Asakusa 2-chome, Asakusa, Taito, Tokyo, 111-0032, Japan', 'Sensō-ji, 1, Asakusa 2-chome, Asakusa, Taito, Tokyo, 111-0032, Japan', 'Sensō-ji, 1, Asakusa 2-chome, Asakusa, Taito, Tokyo, 111-0032, Japan', 'Shuto Expressway Route 6 Mukojima Line, Mukōjima 2, Mukōjima, Azumabashi, Sumida, Tokyo, 131-0033, Japan', 'Meiji Jingu Shrine, 1, Yoyogi Kamizono-chō, Shibuya, Tokyo, 151-8557, Japan', 'Meiji Jingu Shrine, 1, Yoyogi Kamizono-chō, Shibuya, Tokyo, 151-8557, Japan', 'Meiji Jingu Shrine, 1, Yoyogi Kamizono-chō, Shibuya, Tokyo, 151-8557, Japan', 'Meiji Jingu Shrine, 1, Yoyogi Kamizono-chō, Shibuya, Tokyo, 151-8557, Japan'] - Assistant
Spain|Valencia|Godella|Campolivar
Japan|Tokyo|Nihonbashi|Yaesu-Naka-dori
Japan|Tokyo|Taito|SANSADA
Japan|Tokyo|Taito|Nakamise-Street
Japan|Tokyo|Taito|Senso-ji
Japan|Tokyo|Taito|Senso-ji
Japan|Tokyo|Taito|Senso-ji
Japan|Tokyo|Taito|Senso-ji
Japan|Tokyo|Sumida|Tokyo-SkyTree
Japan|Tokyo|Chiyoda|Akihabara-Denpa-Kaikan
Japan|Tokyo|Chiyoda|Akihabara-Denpa-Kaikan
Japan|Tokyo|Chiyoda|Kanda-myōjin
Japan|Tokyo|Chiyoda|Kanda-myōjin
Spain|Valencia|Manises|Valencia-Terminal
Japan|Tokyo|Ota|Haneda-Kukou
Japan|Tokyo|Ota|Haneda-Kukou
Japan|Tokyo|Sumida|Resona-Bank
Japan|Tokyo|Taito|Senso-ji
Japan|Tokyo|Taito|Senso-ji
Japan|Tokyo|Taito|Senso-ji
Japan|Tokyo|Sumida|Shuto-Expressway
Japan|Tokyo|Shibuya|Meiji-Jingu-Shrine
Japan|Tokyo|Shibuya|Meiji-Jingu-Shrine
Japan|Tokyo|Shibuya|Meiji-Jingu-Shrine
Japan|Tokyo|Shibuya|Meiji-Jingu-Shrine
Other models, same or similar prompt
Responses were produced in different, uncontrolled contexts (system prompts, settings, prior turns). This is not a benchmark.
Identical first prompt
- gpt-4o-mini-2024-07-18Compare side by side →
- gpt-4o-mini-2024-07-18Compare side by side →
- gpt-4o-mini-2024-07-18Compare side by side →
- gpt-4o-mini-2024-07-18Compare side by side →
- gpt-4o-mini-2024-07-18Compare side by side →
- gpt-4o-mini-2024-07-18Compare side by side →
- gpt-4o-mini-2024-07-18Compare side by side →
- gpt-4o-mini-2024-07-18Compare side by side →
- gpt-4o-mini-2024-07-18Compare side by side →