Skip to content
TheChatArchiveThe Chat Archive
gpt-4o-2024-08-06· OpenAIAi2 WildChat-4.8M (AI2)

сделай количесвто просмотров 1 стобцов после называния - { class=“sortable wikitable” !…

  1. User

    сделай количесвто просмотров 1 стобцов после называния - {| class=“sortable wikitable”

    ! № !! Канал !! Подписчики (млн) !! Просмотры видео (млрд) !! Количество видео !! Категория
    1
    -
    2
    -
    3
    -
    4
    -
    5
    -
    6
    -
    7
    -
    8
    -
    9
    -
    10
    -
    11
    -
    12
    -
    13
    -
    14
    -
    15
    -
    16
    -
    17
    -
    18
    -
    19
    -
    20
    -
    21
    -
    22
    -
    23
    -
    24
    -
    25
    -
    26
    -
    27
    -
    28
    -
    29
    -
    30
    -
    31
    -
    32
    -
    33
    -
    34
    -
    35
    -
    36
    -
    37
    -
    38
    -
    39
    -
    40
    -
    41
    -
    42
    -
    43
    -
    44
    -
    45
    -
    46
    -
    47
    -
    48
    -
    49
    -
    50
    }
  2. Assistant

    Конечно! Вы хотите, чтобы количество просмотров было первым столбцом после номеров. Вот обновленная таблица:

    {| class=“sortable wikitable”
    ! № !! Канал !! Просмотры видео (млрд) !! Подписчики (млн) !! Количество видео !! Категория
    |-
    | 1 || [[Маша и Медведь]] || 41,7 || 50 || 1,894 || Фильмы и анимация
    |-
    | 2 || [[Get Movies]]|| 33,7 || 52,3 || 3,382 || Развлечения
    |-
    | 3 || Теремок ТВ || 12,1 || 14,8 || 3,209 || Развлечения
    |-
    | 4 || Компот || 9,9 || 16,3 || 2,629 || Игры
    |-
    | 5 || Теремок || 9,8 || 13,3 || 1,441 || Шоу
    |-
    | 6 || [[Лайк Настя|Like Nastya]] Vlog || 9,7 || 21,2 || 638 || Люди и блоги
    |-
    | 7 || [[Хабиб (певец)|ХАБИБ]]|| 8,6 || 9,16 || 1,374 || Музыка
    |-
    | 8 || NevoMusic || 8,0 || 9,24 || 7,093 || Музыка
    |-
    | 9 || EdisonPts || 7,9 || 16,7 || 4,053 || Игры
    |-
    | 10 || Mehrob Music || 7,2 || 4,82 || 2,976 || Музыка
    |-
    | 11 || [[Фиксики]]|| 7,1 || 7,34 || 1,355 || Шоу
    |-
    | 12 || Поделкин || 6,8 || 4,58 || 549 || Мастерство
    |-
    | 13 || ЕвгенБро || 6,3 || 12,1 || 2,717 || Игры
    |-
    | 14 || К-Media || 6,2 || 8,76 || 457 || Люди и блоги
    |-
    | 15 || Анимационные сериалы || 5,9 || 6,91 || 2,224 || Фильмы и анимация
    |-
    | 16 || Pavlov_family_ || 5,9 || 6,16 || 769 || Люди и блоги
    |-
    | 17 || HomeAnimations || 5,7 || 10,7 || 1,119 || Игры
    |-
    | 18 || Капуки Кануки || 5,7 || 4,99 || 1,324 || Фильмы и анимация
    |-
    | 19 || Teremok Baby || 5,7 || 8,23 || 2,388 || Фильмы и анимация
    |-
    | 20 || Girls Power || 5,4 || 3,47 || 5,786 || Люди и блоги
    |-
    | 21 || [[СТС]]|| 5,4 || 13,5 || 9,905 || Шоу
    |-
    | 22 || Moscow Spider || 5,4 || 8,28 || 3,426 || Развлечения
    |-
    | 23 || DakPlay || 5,0 || 8,29 || 1,167 || Игры
    |-
    | 24 || AdMe || 4,9 || 16,6 || 8,368 || Развлечения
    |-
    | 25 || [[Брайн Мапс|TheBrianMaps]]|| 4,8 || 18 || 521 || Игры
    |-
    | 26 || Gazgolder || 4,6 || 6,35 || 3,244 || Музыка
    |-
    | 27 || Юлия Смирнова || 4,6 || 6,21 || 1,108 || Личный видеоблог
    |-
    | 28 || Настя ЧПЕК Туман || 4,5 || 5,72 || 755 || Развлечения
    |-
    | 29 || Nick Jr. Cyrillic || 4,5 || 8,12 || 1,274 || Фильмы и анимация
    |-
    | 30 || [[Клуб весёлых и находчивых|Официальный канал КВН]]|| 4,5 || 5,75 || 3,490 || Развлечения
    |-
    | 31 || [[Nickelodeon]] Cyrillic || 4,5 || 6,77 || 2,349 || Фильмы и анимация
    |-
    | 32 || Кушать Хочу || 4,4 || 6,8 || 666 || Кулинария
    |-
    | 33 || FixEye || 4,2 || 11,3 || 1,716 || Игры
    |-
    | 34 || Аид || 4,2 || 9,13 || 2,617 || Игры
    |-
    | 35 || Мастерская Настроения || 4,2 || 14,1 || 1,232 || Развлечения
    |-
    | 36 || [[Свинка Пеппа]]|| 4,1 || 5,26 || 819 || Фильмы и анимация
    |-
    | 37 || SIDELNIKOVVV || 4,1 || 7,0 || 817 || Развлечения
    |-
    | 38 || [[Говорящий Том и друзья|Говорящий Том]] || 4,1 || 9,76 || 788 || Фильмы и анимация
    |-
    | 39 || Coffi Channel || 4,0 || 8,21 || 6,878 || Игры
    |-
    | 40 || HOOOTDOGS || 4,0 || 8,3 || 494 || Развлечения
    |-
    | 41 || Кинокомпания «Русское» || 4,0 || 5,3 || 2,238 || Фильмы и анимация
    |-
    | 42 || Om Nom Stories || 3,9 || 4,61 || 2,223 || Фильмы и анимация
    |-
    | 43 || Аминка Витаминка || 3,9 || 6,0 || 823 || Шоу
    |-
    | 44 || Star Media || 3,8 || 7,57 || 12,827 || Фильмы и анимация
    |-
    | 45 || Marmok || 3,8 || 19,2 || 411 || Игры
    |-
    | 46 || OVER SHOW || 3,7 || 7,31 || 5,625 || Развлечения
    |-
    | 47 || [[Ералаш]]|| 3,7 || 3,77 || 1,391 || Комедия
    |-
    | 48 || UzbekFilmsHD || 3,6 || 7,58 || 5,707 || Фильмы и анимация
    |-
    | 49 || Hajime || 3,6 || 3,86 || 266 || Фильмы и анимация
    |-
    | 50 || FROST || 3,6 || 9,57 || 2,103 || Игры
    |}