Skip to content
TheChatArchiveThe Chat Archive
gpt-4o-2024-08-06· OpenAIAi2 WildChat-4.8M (AI2)

разбей на 2 таблицы топ-10 и русские - == Последние данные == { class="wikitable" +…

  1. User

    разбей на 2 таблицы топ-10 и русские - == Последние данные == {| class="wikitable" |+ Bloomberg Billionaires Index за 26 сентября 2024 года{{Cite news|accessdate=2024-09-26|website=Bloomberg.com|title=Bloomberg Billionaires Index|url=https://www.bloomberg.com/billionaires/}} |-

    ! Ранг !! Имя !! Общее состояние !! Последнее изменение !! Изменение с начала года !! Страна !! Бизнес !! Направление
    1
    -
    2
    -
    3
    -
    4
    -
    5
    -
    6
    -
    7
    -
    8
    -
    9
    -
    10
    -
    53
    -
    64
    -
    66
    -
    69
    -
    80
    -
    87
    -
    115
    -
    156
    -
    180
    -
    244
    -
    247
    -
    261
    -
    270
    -
    306
    -
    325
    -
    330
    -
    348
    -
    333
    -
    463
    -
    472
    }
  2. Assistant

    Конечно! Давайте разделим данные на две таблицы: "Топ-10" и "Русские".

    Топ-10:

    РангИмяОбщее состояниеПоследнее изменениеИзменение с начала годаСтранаБизнесНаправление
    1Илон Маск$270 млрд+$1,97 млрд+$40,8 млрдСШАTesla, SpaceXВысокие технологии
    2Джефф Безос$215 млрд-$1,28 млрд+$38,0 млрдСШАAmazon, Blue OriginВысокие технологии
    3Марк Цукерберг$202 млрд+$1,74 млрд+$73,5 млрдСШАMeta (запрещена в РФ)Высокие технологии
    4Бернар Арно$184 млрд+$211 млн-$24,0 млрдФранцияLVMHПотребительские товары
    5Ларри Эллисон$179 млрд+$628 млн+$56,2 млрдСШАOracle CorporationВысокие технологии
    6Билл Гейтс$163 млрд+$531 млн+$22,5 млрдСШАMicrosoftВысокие технологии
    7Стив Балмер$150 млрд+$938 млн+$18,9 млрдСШАMicrosoftВысокие технологии
    8Ларри Пейдж$147 млрд-$490 млн+$20,1 млрдСШАAlphabet Inc.Высокие технологии
    9Уоррен Баффет$143 млрд-$825 млн+$23,2 млрдСШАBerkshire HathawayИнвестиции
    10Сергей Брин$138 млрд-$452 млн+$18,1 млрдСШАAlphabet Inc.Высокие технологии

    Русские:

    РангИмяОбщее состояниеПоследнее изменениеИзменение с начала годаСтранаБизнесНаправление
    53Владимир Потанин$32,5 млрд+$75 млн+$1,47 млрдРоссияНорникельКоммодити
    64Владимир Лисин$27,9 млрд+$163 млн+$3,94 млрдРоссияНЛМКПромышленность
    66Вагит Алекперов$27,4 млрд-$189 млн+$2,78 млрдРоссияЛукойлЭнергетика
    69Алексей Мордашов$26,8 млрд+$96,5 млн+$5,95 млрдРоссияСеверстальПромышленность
    80Леонид Михельсон$24,9 млрд-$487 млн-$2,54 млрдРоссияНоватэкЭнергетика
    87Андрей Мельниченко$24,1 млрд+$61,4 млн+$5,29 млрдРоссияЕврохимПромышленность
    115Михаил Прохоров$18,4 млрд+$77,2 млн+$2,65 млрдРоссияИнтерросИнвестиции
    156Михаил Фридман$14,2 млрд+$81,4 млн+$1,91 млрдРоссияАльфа-ГруппИнвестиции
    180Дмитрий Рыболовлев$12,8 млрд+$52,6 млн+$1,24 млрдРоссияУралкалийИнвестиции
    244Геннадий Тимченко$10,6 млрд-$557 млн-$3,58 млрдРоссияGunvorЭнергетика
    247Андрей Гурьев$10,5 млрд-$124 млн+$786 млнРоссияФосАгроПромышленность
    261Сулейман Керимов$10,2 млрд+$125 млн+$1,20 млрдРоссияПолюс ЗолотоКоммодити
    270Герман Хан$10,0 млрд+$26,3 млн+$1,71 млрдРоссияLetterOneИнвестиции
    306Павел Дуров$9,07 млрд$0-$85,0 млнРоссияTelegramВысокие технологии
    325Виктор Вексельберг$8,61 млрд+$72,6 млн+$1,37 млрдРоссияРеноваПромышленность
    330Роман Абрамович$8,47 млрд+$50,0 млн+$405 млнРоссияMillhouse CapitalИнвестиции
    348Александр Абрамов$8,15 млрд+$25,0 млн+$712 млнРоссияЕвразПромышленность
    333Татьяна Бакальчук$8,43 млрд-$25,4 млн+$2,93 млрдРоссияWildberriesПотребительские товары
    463Сергей Галицкий$6,56 млрд+$24,7 млн+$825 млнРоссияМагнитРозничная торговля
    472Сергей Попов$6,50 млрд+$25,0 млн+$925 млнРоссияАльфа-ГруппИнвестиции

    Эти таблицы демонстрируют топ-10 мировых миллиардеров по состоянию на 26 сентября 2024 года, а также российских миллиардеров из списка Bloomberg.

  3. User

    напиши кодом вики

  4. Assistant

    Конечно! Вот как это можно оформить с помощью викиразметки:

    Топ-10:

    {| class="wikitable"
    |+ Топ-10 Bloomberg Billionaires Index за 26 сентября 2024 года
    |-
    ! Ранг !! Имя !! Общее состояние !! Последнее изменение !! Изменение с начала года !! Страна !! Бизнес !! Направление
    |-
    | 1 || [[Илон Маск]] || $270 млрд || {{рост}}$1,97 млрд || {{рост}}$40,8 млрд || {{флагификация|США}} || [[Tesla, Inc.|Tesla]], [[SpaceX]] || [[Высокие технологии]]
    |-
    | 2 || [[Джефф Безос]] || $215 млрд || {{падение}}$1,28 млрд || {{рост}}$38,0 млрд || {{флагификация|США}} || [[Amazon]], [[Blue Origin]] || [[Высокие технологии]]
    |-
    | 3 || [[Марк Цукерберг]] || $202 млрд || {{рост}}$1,74 млрд || {{рост}}$73,5 млрд || {{флагификация|США}} || [[Блокировка и запрет Meta в России|Meta (запрещена в РФ)]] || [[Высокие технологии]]
    |-
    | 4 || [[Бернар Арно]] || $184 млрд || {{рост}}$211 млн || {{падение}}$24,0 млрд || {{флагификация|Франция}} || [[LVMH]] || [[Потребительские товары]]
    |-
    | 5 || [[Ларри Эллисон]] || $179 млрд || {{рост}}$628 млн || {{рост}}$56,2 млрд || {{флагификация|США}} || [[Oracle Corporation]] || [[Высокие технологии]]
    |-
    | 6 || [[Билл Гейтс]] || $163 млрд || {{рост}}$531 млн || {{рост}}$22,5 млрд || {{флагификация|США}} || [[Microsoft]] || [[Высокие технологии]]
    |-
    | 7 || [[Стив Балмер]] || $150 млрд || {{рост}}$938 млн || {{рост}}$18,9 млрд || {{флагификация|США}} || [[Microsoft]] || [[Высокие технологии]]
    |-
    | 8 || [[Ларри Пейдж]] || $147 млрд || {{падение}}$490 млн || {{рост}}$20,1 млрд || {{флагификация|США}} || [[Alphabet Inc.]] || [[Высокие технологии]]
    |-
    | 9 || [[Уоррен Баффет]] || $143 млрд || {{падение}}$825 млн || {{рост}}$23,2 млрд || {{флагификация|США}} || [[Berkshire Hathaway]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 10 || [[Сергей Брин]] || $138 млрд || {{падение}}$452 млн || {{рост}}$18,1 млрд || {{флагификация|США}} || [[Alphabet Inc.]] || [[Высокие технологии]]
    |}
    

    Русские:

    {| class="wikitable"
    |+ Русские миллиардеры Bloomberg Billionaires Index за 26 сентября 2024 года
    |-
    ! Ранг !! Имя !! Общее состояние !! Последнее изменение !! Изменение с начала года !! Страна !! Бизнес !! Направление
    |-
    | 53 || [[Потанин, Владимир Олегович|Владимир Потанин]]|| $32,5 млрд || {{рост}}$75 млн || {{рост}}$1,47 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Норникель]] || [[Коммодити]]
    |-
    | 64 || [[Владимир Лисин]] || $27,9 млрд || {{рост}}$163 млн || {{рост}}$3,94 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[НЛМК]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 66 || [[Вагит Алекперов]] || $27,4 млрд || {{падение}}$189 млн || {{рост}}$2,78 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Лукойл]] || [[Энергетика]]
    |-
    | 69 || [[Алексей Мордашов]] || $26,8 млрд || {{рост}}$96,5 млн || {{рост}}$5,95 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Северсталь]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 80 || [[Леонид Михельсон]] || $24,9 млрд || {{падение}}$487 млн || {{падение}}$2,54 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Новатэк]] || [[Энергетика]]
    |-
    | 87 || [[Мельниченко, Андрей Игоревич|Андрей Мельниченко]]|| $24,1 млрд || {{рост}}$61,4 млн || {{рост}}$5,29 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Еврохим]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 115 || [[Прохоров, Михаил Дмитриевич|Михаил Прохоров]]|| $18,4 млрд || {{рост}}$77,2 млн || {{рост}}$2,65 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Интеррос]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 156 || [[Фридман, Михаил Маратович|Михаил Фридман]]|| $14,2 млрд || {{рост}}$81,4 млн || {{рост}}$1,91 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Альфа-Групп]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 180 || [[Дмитрий Рыболовлев]] || $12,8 млрд || {{рост}}$52,6 млн || {{рост}}$1,24 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Уралкалий]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 244 || [[Геннадий Тимченко]] || $10,6 млрд || {{падение}}$557 млн || {{падение}}$3,58 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Gunvor]] || [[Энергетика]]
    |-
    | 247 || [[Андрей Гурьев]] || $10,5 млрд || {{падение}}$124 млн || {{рост}}$786 млн || {{флагификация|Россия}} || [[ФосАгро]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 261 || [[Сулейман Керимов]] || $10,2 млрд || {{рост}}$125 млн || {{рост}}$1,20 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Полюс Золото]] || [[Коммодити]]
    |-
    | 270 || [[Герман Хан]] || $10,0 млрд || {{рост}}$26,3 млн || {{рост}}$1,71 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[LetterOne]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 306 || [[Павел Дуров]] || $9,07 млрд || $0 || {{падение}}$85,0 млн || {{флагификация|Россия}} || [[Telegram]] || [[Высокие технологии]]
    |-
    | 325 || [[Виктор Вексельберг]] || $8,61 млрд || {{рост}}$72,6 млн || {{рост}}$1,37 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Ренова]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 330 || [[Роман Абрамович]] || $8,47 млрд || {{рост}}$50,0 млн || {{рост}}$405 млн || {{флагификация|Россия}} || [[Millhouse Capital]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 348 || [[Абрамов, Александр Григорьевич|Александр Абрамов]]|| $8,15 млрд || {{рост}}$25,0 млн || {{рост}}$712 млн || {{флагификация|Россия}} || [[Евраз]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 333 || [[Татьяна Бакальчук]] || $8,43 млрд || {{падение}}$25,4 млн || {{рост}}$2,93 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Wildberries]] || [[Высокие технологии|Потребительские товары]]
    |-
    | 463 || [[Сергей Галицкий]] || $6,56 млрд || {{рост}}$24,7 млн || {{рост}}$825 млн || {{флагификация|Россия}} || [[Магнит (сеть магазинов)|Магнит]] || [[Розничная торговля]]
    |-
    | 472 || [[Попов, Сергей Викторович (предприниматель)|Сергей Попов]]|| $6,50 млрд || {{рост}}$25,0 млн || {{рост}}$925 млн || {{флагификация|Россия}} || [[Альфа-Групп]] || [[Инвестиции]]
    |}
    

    Вы можете скопировать эти фрагменты и вставить их в нужное место на вашей вики-странице.

  5. User

    поменяй ранг на место и добавь русским номера по порядку внутри списка

  6. Assistant

    Конечно! Вот обновлённые таблицы с изменёнными заголовками и добавлением номерации для российских миллиардеров:

    Топ-10:

    {| class="wikitable"
    |+ Топ-10 Bloomberg Billionaires Index за 26 сентября 2024 года
    |-
    ! Место !! Имя !! Общее состояние !! Последнее изменение !! Изменение с начала года !! Страна !! Бизнес !! Направление
    |-
    | 1 || [[Илон Маск]] || $270 млрд || {{рост}}$1,97 млрд || {{рост}}$40,8 млрд || {{флагификация|США}} || [[Tesla, Inc.|Tesla]], [[SpaceX]] || [[Высокие технологии]]
    |-
    | 2 || [[Джефф Безос]] || $215 млрд || {{падение}}$1,28 млрд || {{рост}}$38,0 млрд || {{флагификация|США}} || [[Amazon]], [[Blue Origin]] || [[Высокие технологии]]
    |-
    | 3 || [[Марк Цукерберг]] || $202 млрд || {{рост}}$1,74 млрд || {{рост}}$73,5 млрд || {{флагификация|США}} || [[Блокировка и запрет Meta в России|Meta (запрещена в РФ)]] || [[Высокие технологии]]
    |-
    | 4 || [[Бернар Арно]] || $184 млрд || {{рост}}$211 млн || {{падение}}$24,0 млрд || {{флагификация|Франция}} || [[LVMH]] || [[Потребительские товары]]
    |-
    | 5 || [[Ларри Эллисон]] || $179 млрд || {{рост}}$628 млн || {{рост}}$56,2 млрд || {{флагификация|США}} || [[Oracle Corporation]] || [[Высокие технологии]]
    |-
    | 6 || [[Билл Гейтс]] || $163 млрд || {{рост}}$531 млн || {{рост}}$22,5 млрд || {{флагификация|США}} || [[Microsoft]] || [[Высокие технологии]]
    |-
    | 7 || [[Стив Балмер]] || $150 млрд || {{рост}}$938 млн || {{рост}}$18,9 млрд || {{флагификация|США}} || [[Microsoft]] || [[Высокие технологии]]
    |-
    | 8 || [[Ларри Пейдж]] || $147 млрд || {{падение}}$490 млн || {{рост}}$20,1 млрд || {{флагификация|США}} || [[Alphabet Inc.]] || [[Высокие технологии]]
    |-
    | 9 || [[Уоррен Баффет]] || $143 млрд || {{падение}}$825 млн || {{рост}}$23,2 млрд || {{флагификация|США}} || [[Berkshire Hathaway]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 10 || [[Сергей Брин]] || $138 млрд || {{падение}}$452 млн || {{рост}}$18,1 млрд || {{флагификация|США}} || [[Alphabet Inc.]] || [[Высокие технологии]]
    |}
    

    Русские:

    {| class="wikitable"
    |+ Русские миллиардеры Bloomberg Billionaires Index за 26 сентября 2024 года
    |-
    ! Место !! Имя !! Общее состояние !! Последнее изменение !! Изменение с начала года !! Страна !! Бизнес !! Направление
    |-
    | 1 || [[Потанин, Владимир Олегович|Владимир Потанин]]|| $32,5 млрд || {{рост}}$75 млн || {{рост}}$1,47 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Норникель]] || [[Коммодити]]
    |-
    | 2 || [[Владимир Лисин]] || $27,9 млрд || {{рост}}$163 млн || {{рост}}$3,94 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[НЛМК]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 3 || [[Вагит Алекперов]] || $27,4 млрд || {{падение}}$189 млн || {{рост}}$2,78 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Лукойл]] || [[Энергетика]]
    |-
    | 4 || [[Алексей Мордашов]] || $26,8 млрд || {{рост}}$96,5 млн || {{рост}}$5,95 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Северсталь]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 5 || [[Леонид Михельсон]] || $24,9 млрд || {{падение}}$487 млн || {{падение}}$2,54 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Новатэк]] || [[Энергетика]]
    |-
    | 6 || [[Мельниченко, Андрей Игоревич|Андрей Мельниченко]]|| $24,1 млрд || {{рост}}$61,4 млн || {{рост}}$5,29 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Еврохим]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 7 || [[Прохоров, Михаил Дмитриевич|Михаил Прохоров]]|| $18,4 млрд || {{рост}}$77,2 млн || {{рост}}$2,65 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Интеррос]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 8 || [[Фридман, Михаил Маратович|Михаил Фридман]]|| $14,2 млрд || {{рост}}$81,4 млн || {{рост}}$1,91 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Альфа-Групп]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 9 || [[Дмитрий Рыболовлев]] || $12,8 млрд || {{рост}}$52,6 млн || {{рост}}$1,24 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Уралкалий]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 10 || [[Геннадий Тимченко]] || $10,6 млрд || {{падение}}$557 млн || {{падение}}$3,58 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Gunvor]] || [[Энергетика]]
    |-
    | 11 || [[Андрей Гурьев]] || $10,5 млрд || {{падение}}$124 млн || {{рост}}$786 млн || {{флагификация|Россия}} || [[ФосАгро]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 12 || [[Сулейман Керимов]] || $10,2 млрд || {{рост}}$125 млн || {{рост}}$1,20 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Полюс Золото]] || [[Коммодити]]
    |-
    | 13 || [[Герман Хан]] || $10,0 млрд || {{рост}}$26,3 млн || {{рост}}$1,71 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[LetterOne]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 14 || [[Павел Дуров]] || $9,07 млрд || $0 || {{падение}}$85,0 млн || {{флагификация|Россия}} || [[Telegram]] || [[Высокие технологии]]
    |-
    | 15 || [[Виктор Вексельберг]] || $8,61 млрд || {{рост}}$72,6 млн || {{рост}}$1,37 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Ренова]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 16 || [[Роман Абрамович]] || $8,47 млрд || {{рост}}$50,0 млн || {{рост}}$405 млн || {{флагификация|Россия}} || [[Millhouse Capital]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 17 || [[Абрамов, Александр Григорьевич|Александр Абрамов]]|| $8,15 млрд || {{рост}}$25,0 млн || {{рост}}$712 млн || {{флагификация|Россия}} || [[Евраз]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 18 || [[Татьяна Бакальчук]] || $8,43 млрд || {{падение}}$25,4 млн || {{рост}}$2,93 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Wildberries]] || [[Потребительские товары]]
    |-
    | 19 || [[Сергей Галицкий]] || $6,56 млрд || {{рост}}$24,7 млн || {{рост}}$825 млн || {{флагификация|Россия}} || [[Магнит (сеть магазинов)|Магнит]] || [[Розничная торговля]]
    |-
    | 20 || [[Попов, Сергей Викторович (предприниматель)|Сергей Попов]]|| $6,50 млрд || {{рост}}$25,0 млн || {{рост}}$925 млн || {{флагификация|Россия}} || [[Альфа-Групп]] || [[Инвестиции]]
    |}
    

    Теперь "Ранг" заменен на "Место", и российские миллиардеры пронумерованы в отдельной системе.

  7. User

    добавь русским их реальные места в общем рейтинге

  8. Assistant

    Конечно, теперь каждая запись для российских миллиардеров будет включать их фактическое место в общем рейтинге Bloomberg. Вот обновлённая версия таблицы с этими изменениями:

    Русские:

    {| class="wikitable"
    |+ Русские миллиардеры Bloomberg Billionaires Index за 26 сентября 2024 года
    |-
    ! Место в общем списке !! Место среди русских !! Имя !! Общее состояние !! Последнее изменение !! Изменение с начала года !! Страна !! Бизнес !! Направление
    |-
    | 53 || 1 || [[Потанин, Владимир Олегович|Владимир Потанин]] || $32,5 млрд || {{рост}}$75 млн || {{рост}}$1,47 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Норникель]] || [[Коммодити]]
    |-
    | 64 || 2 || [[Владимир Лисин]] || $27,9 млрд || {{рост}}$163 млн || {{рост}}$3,94 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[НЛМК]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 66 || 3 || [[Вагит Алекперов]] || $27,4 млрд || {{падение}}$189 млн || {{рост}}$2,78 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Лукойл]] || [[Энергетика]]
    |-
    | 69 || 4 || [[Алексей Мордашов]] || $26,8 млрд || {{рост}}$96,5 млн || {{рост}}$5,95 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Северсталь]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 80 || 5 || [[Леонид Михельсон]] || $24,9 млрд || {{падение}}$487 млн || {{падение}}$2,54 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Новатэк]] || [[Энергетика]]
    |-
    | 87 || 6 || [[Мельниченко, Андрей Игоревич|Андрей Мельниченко]] || $24,1 млрд || {{рост}}$61,4 млн || {{рост}}$5,29 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Еврохим]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 115 || 7 || [[Прохоров, Михаил Дмитриевич|Михаил Прохоров]] || $18,4 млрд || {{рост}}$77,2 млн || {{рост}}$2,65 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Интеррос]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 156 || 8 || [[Фридман, Михаил Маратович|Михаил Фридман]] || $14,2 млрд || {{рост}}$81,4 млн || {{рост}}$1,91 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Альфа-Групп]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 180 || 9 || [[Дмитрий Рыболовлев]] || $12,8 млрд || {{рост}}$52,6 млн || {{рост}}$1,24 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Уралкалий]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 244 || 10 || [[Геннадий Тимченко]] || $10,6 млрд || {{падение}}$557 млн || {{падение}}$3,58 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Gunvor]] || [[Энергетика]]
    |-
    | 247 || 11 || [[Андрей Гурьев]] || $10,5 млрд || {{падение}}$124 млн || {{рост}}$786 млн || {{флагификация|Россия}} || [[ФосАгро]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 261 || 12 || [[Сулейман Керимов]] || $10,2 млрд || {{рост}}$125 млн || {{рост}}$1,20 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Полюс Золото]] || [[Коммодити]]
    |-
    | 270 || 13 || [[Герман Хан]] || $10,0 млрд || {{рост}}$26,3 млн || {{рост}}$1,71 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[LetterOne]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 306 || 14 || [[Павел Дуров]] || $9,07 млрд || $0 || {{падение}}$85,0 млн || {{флагификация|Россия}} || [[Telegram]] || [[Высокие технологии]]
    |-
    | 325 || 15 || [[Виктор Вексельберг]] || $8,61 млрд || {{рост}}$72,6 млн || {{рост}}$1,37 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Ренова]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 330 || 16 || [[Роман Абрамович]] || $8,47 млрд || {{рост}}$50,0 млн || {{рост}}$405 млн || {{флагификация|Россия}} || [[Millhouse Capital]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 348 || 17 || [[Абрамов, Александр Григорьевич|Александр Абрамов]] || $8,15 млрд || {{рост}}$25,0 млн || {{рост}}$712 млн || {{флагификация|Россия}} || [[Евраз]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 333 || 18 || [[Татьяна Бакальчук]] || $8,43 млрд || {{падение}}$25,4 млн || {{рост}}$2,93 млрд || {{флагификация|Россия}} || [[Wildberries]] || [[Потребительские товары]]
    |-
    | 463 || 19 || [[Сергей Галицкий]] || $6,56 млрд || {{рост}}$24,7 млн || {{рост}}$825 млн || {{флагификация|Россия}} || [[Магнит (сеть магазинов)|Магнит]] || [[Розничная торговля]]
    |-
    | 472 || 20 || [[Попов, Сергей Викторович (предприниматель)|Сергей Попов]] || $6,50 млрд || {{рост}}$25,0 млн || {{рост}}$925 млн || {{флагификация|Россия}} || [[Альфа-Групп]] || [[Инвестиции]]
    |}
    

    Теперь каждая таблица показывает место каждого российского миллиардера как в общем списке, так и среди российских миллиардеров.

  9. User

    убери в таблице блок страна - == Состояние российских миллиардеров == {| class="wikitable"

    + Российские миллиардеры из Bloomberg Billionaires Index за 26 сентября 2024 года
    ! colspan="2"
    -
    53
    -
    64
    -
    66
    -
    69
    -
    80
    -
    87
    -
    115
    -
    156
    -
    180
    -
    244
    -
    247
    -
    261
    -
    270
    -
    306
    -
    325
    -
    330
    -
    348
    -
    333
    -
    463
    -
    472
    }
    В феврале 2024 года из Bloomberg Billionaires Index стало известно, что состояние богатейших россиян выросло на 8 млрд долларов с начала года. Больше всего среди миллиардеров из России за январь разбогатели [[Мордашов, Алексей Александрович

    На первых трёх строчках национального рейтинга:

    [[Потанин, Владимир Олегович|Владимир Потанин]] — один из основных владельцев компании «Норникель». Его состояние с начала года увеличилось на 498 млн долларов и достигло 31,6 млрд долларов.

    [[Алекперов, Вагит Юсуфович|Вагит Алекперов]] — основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ. Его капитал вырос на 3,24 млрд долларов, достигнув 27,9 млрд долларов.

    [[Лисин, Владимир Сергеевич|Владимир Лисин]] — председатель совета директоров НЛМК. Его состояние увеличилось на 3,05 млрд долларов до 27 млрд долларов.

    [[Дуров, Павел Валерьевич|Павел Дуров]], основатель мессенджера [[Telegram]], занимает 17 место среди богатейших российских бизнесменов, с состоянием в 9,15 млрд долларов. По данным Bloomberg, основу состояния Дурова составляет доля в Telegram, которым в марте 2024 года пользовались около 900 млн активных пользователей в месяц{{Cite news|accessdate=2024-08-02|website=Газета.Ru|title=Западные журналисты назвали Павла Дурова российским миллиардером|url=https://www.gazeta.ru/tech/news/2024/08/01/23582977.shtml}}.

    [[Бакальчук, Татьяна Владимировна|Татьяна Бакальчук]], основательница [[Wildberries]], оказалась на 20 месте среди российских бизнесменов с состоянием 8,39 млрд долларов, увеличившимся на 2,9 млрд долларов. Согласно данным Bloomberg, большую часть её состояния составляет доля в Wildberries, крупнейшем онлайн-ритейлере в России.

    Самый значительный рост состояния среди россиян отмечен у [[Мельниченко, Андрей Игоревич|Андрея Мельниченко]], основателя компаний «[[ЕвроХим|Еврохим]]» и СУЭК. Его капитал увеличился на 6,37 млрд долларов, достигнув 25,2 млрд долларов, что позволило ему занять шестое место в рейтинге российских бизнесменов{{Cite news|accessdate=2024-08-02|website=TACC|title=Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло на $24,29 млрд|url=https://tass.ru/ekonomika/21503331}}.

    Наибольшее снижение капитала произошло у [[Усманов, Алишер Бурханович|Алишера Усманова]], основателя холдинга USM. Его состояние сократилось на 4,86 млрд долларов до 16,2 млрд долларов, и он занял восьмое место в рейтинге{{Cite web|lang=ru|url=https://xvestor.ru/articles/bogateishie-rossiyane-2024-avgust|title=Состояние 26 самых богатых россиян с начала года выросло на $26,2 млрд|website=xvestor.ru|access-date=2024-08-02}}. Инвестиционная группа USM контролирует крупнейшего в России производителя железной руды «[[Металлоинвест]]» и телекоммуникационный холдинг «[[Мегафон (компания)|МегаФон]]».

  10. Assistant

    Конечно! Я уберу колонку "Страна" из таблицы, как вы попросили:

    Российские миллиардеры:

    {| class="wikitable"
    |+ Российские миллиардеры из Bloomberg Billionaires Index за 26 сентября 2024 года
    |-
    ! colspan="2" | Место !! Имя !! Общее состояние !! Последнее изменение !! Изменение с начала года !! Активы !! Направление
    |-
    | 53 || 1 || [[Потанин, Владимир Олегович|Владимир Потанин]] || $32,5 млрд || {{рост}}$75 млн || {{рост}}$1,47 млрд || [[Норникель]] || [[Коммодити]]
    |-
    | 64 || 2 || [[Владимир Лисин]] || $27,9 млрд || {{рост}}$163 млн || {{рост}}$3,94 млрд || [[НЛМК]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 66 || 3 || [[Вагит Алекперов]] || $27,4 млрд || {{падение}}$189 млн || {{рост}}$2,78 млрд || [[Лукойл]] || [[Энергетика]]
    |-
    | 69 || 4 || [[Алексей Мордашов]] || $26,8 млрд || {{рост}}$96,5 млн || {{рост}}$5,95 млрд || [[Северсталь]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 80 || 5 || [[Леонид Михельсон]] || $24,9 млрд || {{падение}}$487 млн || {{падение}}$2,54 млрд || [[Новатэк]] || [[Энергетика]]
    |-
    | 87 || 6 || [[Мельниченко, Андрей Игоревич|Андрей Мельниченко]] || $24,1 млрд || {{рост}}$61,4 млн || {{рост}}$5,29 млрд || [[Еврохим]] || [[Промышленность]]
    |-
    | 115 || 7 || [[Прохоров, Михаил Дмитриевич|Михаил Прохоров]] || $18,4 млрд || {{рост}}$77,2 млн || {{рост}}$2,65 млрд || [[Интеррос]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 156 || 8 || [[Фридман, Михаил Маратович|Михаил Фридман]] || $14,2 млрд || {{рост}}$81,4 млн || {{рост}}$1,91 млрд || [[Альфа-Групп]] || [[Инвестиции]]
    |-
    | 180 || 9 || [[Дмитрий Рыболовлев]] || $12,8 млрд || {{рост}}$52,6 млн || {{рост}}$1,24 млрд || [[Монако (футбольный клуб)|Монако]]|| [[Инвестиции]]
    |-
    | 244 || 10 || [[Геннадий Тимченко]] || $10,6 млрд || {{падение}}$557 млн || {{падение}}$3,58 млрд || [[Gunvor]] || [[Энергетика]]
    |-
    | 247 || 11 || [[Андрей Гурьев]] || $10,5 млрд || {{падение}}$124 млн || {{рост}}$786 млн || [[ФосАгро]] || [[Промышленность]]
    |-
