Skip to content
The Chat Archive
gpt-4o-2024-05-13· OpenAI WildChat-4.8M (AI2)

обнови таблицу - { class=“wikitable” + Данные Bloomberg Billionaires Index за 2 августа…

  1. User

    обнови таблицу - {| class=“wikitable” |+ Данные Bloomberg Billionaires Index за 2 августа 2024 года{{Cite news|accessdate=2024-08-02|website=Bloomberg.com|title=Bloomberg Billionaires Index|url=https://www.bloomberg.com/billionaires/}}. |-

    ! Ранг !! Имя !! Общее состояние !! Последнее изменение !! Изменение с начала года !! Страна / регион !! Индустрия
    1
    -
    2
    -
    3
    -
    4
    -
    5
    -
    6
    -
    7
    -
    8
    -
    9
    -
    10
    } по данным - As of 6 августа 2024 г.
    The Bloomberg Billionaires Index is a daily ranking of the world’s richest people. Details about the calculations are provided in the net worth analysis on each billionaire’s profile page. The figures are updated at the close of every trading day in New York.
    Rank Name Total net worth LastchangeLast change YTD change Country / Region Industry
    1 Elon Musk 228B−228B -6.29B -$742M United States Technology
    2 Jeff Bezos 185B−185B -6.66B +$7.93B United States Technology
    3 Bernard Arnault 181B−181B -1.17B -$26.2B France Consumer
    4 Mark Zuckerberg 169B−169B -4.36B +$41.2B United States Technology
    5 Bill Gates 151B−151B -3.57B +$10.4B United States Technology
    6 Larry Page 143B−143B -6.29B +$16.9B United States Technology
    7 Larry Ellison 142B−142B -5.43B +$19.5B United States Technology
    8 Steve Ballmer 137B−137B -4.33B +$6.68B United States Technology
    9 Sergey Brin 135B−135B -5.89B +$15.0B United States Technology
    10 Warren Buffett 130B−130B -4.50B +$10.6B United States Diversified
  2. Assistant
    {| class="wikitable"
    |+ Данные Bloomberg Billionaires Index за 6 августа 2024 года<ref>{{Cite news|accessdate=2024-08-06|website=Bloomberg.com|title=Bloomberg Billionaires Index|url=https://www.bloomberg.com/billionaires/}}</ref>.
    |-
    ! Ранг !! Имя !! Общее состояние !! Последнее изменение !! Изменение с начала года !! Страна / регион !! Индустрия
    |-
    | 1 || [[Илон Маск]] || $228 млрд || {{падение}}$6.29 млрд || {{падение}}$742 млн || {{флагификация|США}} || Технологии
    |-
    | 2 || [[Джефф Безос]] || $185 млрд || {{падение}}$6.66 млрд || {{рост}}$7.93 млрд || {{флагификация|США}} || Технологии
    |-
    | 3 || [[Бернар Арно]] || $181 млрд || {{падение}}$1.17 млрд || {{падение}}$26.2 млрд || {{флагификация|Франция}} || Потребительские товары
    |-
    | 4 || [[Марк Цукерберг]] || $169 млрд || {{падение}}$4.36 млрд || {{рост}}$41.2 млрд || {{флагификация|США}} || Технологии
    |-
    | 5 || [[Билл Гейтс]] || $151 млрд || {{падение}}$3.57 млрд || {{рост}}$10.4 млрд || {{флагификация|США}} || Технологии
    |-
    | 6 || [[Ларри Пейдж]] || $143 млрд || {{падение}}$6.29 млрд || {{рост}}$16.9 млрд || {{флагификация|США}} || Технологии
    |-
    | 7 || [[Ларри Эллисон]] || $142 млрд || {{падение}}$5.43 млрд || {{рост}}$19.5 млрд || {{флагификация|США}} || Технологии
    |-
    | 8 || [[Стив Балмер]] || $137 млрд || {{падение}}$4.33 млрд || {{рост}}$6.68 млрд || {{флагификация|США}} || Технологии
    |-
    | 9 || [[Сергей Брин]] || $135 млрд || {{падение}}$5.89 млрд || {{рост}}$15.0 млрд || {{флагификация|США}} || Технологии
    |-
    | 10 || [[Уоррен Баффет]] || $130 млрд || {{падение}}$4.50 млрд || {{рост}}$10.6 млрд || {{флагификация|США}} || Диверсифицированный
    |}
    

Responses were produced in different, uncontrolled contexts (system prompts, settings, prior turns). This is not a benchmark.