Skip to content
TheChatArchiveThe Chat Archive
Human-written demonstration (OpenAssistant volunteers)· OpenAssistant (human-written)Hugging Face OpenAssistant Conversations (oasst2)

Estoy preparandome para mi exámen de matematicas y me gustaria practicar sumas, restas,…

In OpenAssistant data, “assistant” turns were written by human volunteers as demonstrations. They are not model outputs.
  1. User

    Estoy preparandome para mi exámen de matematicas y me gustaria practicar sumas, restas, multiplicación y división ¿Podrías darme una lista de ejercicios ordenados por nivel de dificultad?

  2. Assistant

    ¡Desde luego! Aquí tienes una lista de ejercicios para practicar las 4 operaciones básicas (+ - × ÷):

    Nivel Fácil Suma:

    1. 2 + 4 =
    2. 3 + 8 =
    3. 7 + 1 =
    4. 5 + 9 =
    5. 2 + 6 =
    6. 9 + 3 =

    Resta:

    1. 5 - 3 =
    2. 7 - 2 =
    3. 9 - 4 =
    4. 8 - 6 =
    5. 4 - 1 =
    6. 10 - 5 =

    Multiplicación:

    1. 7 × 1 =
    2. 2 × 3 =
    3. 4 × 2 =
    4. 3 × 5 =
    5. 6 × 7 =
    6. 9 × 6 =

    División:

    1. 4 ÷ 2 =
    2. 6 ÷ 3 =
    3. 8 ÷ 2 =
    4. 10 ÷ 5 =
    5. 12 ÷ 4 =
    6. 20 ÷ 5 =

    Nivel Intermedio

    Suma:

    1. 12 + 13 =
    2. 27 + 11 =
    3. 23 + 28 =
    4. 38 + 17 =
    5. 43 + 39 =
    6. 45 + 37 =

    Resta:

    1. 18 - 9 =
    2. 23 - 11 =
    3. 37 - 18 =
    4. 43 - 17 =
    5. 64 - 39 =
    6. 81 - 52 =

    Multiplicación:

    1. 13 × 7 =
    2. 19 × 5 =
    3. 23 × 9 =
    4. 25 × 3 =
    5. 12 × 31 =
    6. 27 × 13 =

    División:

    1. 60 ÷ 12 =
    2. 96 ÷ 6 =
    3. 102 ÷ 17 =
    4. 162 ÷ 18 =
    5. 156 ÷ 13 =
    6. 323 ÷ 19 =

    Nivel Avanzado

    Suma:

    1. 132 + 67 =
    2. 82 + 139 =
    3. 308 + 96 =
    4. 457 + 138 =
    5. 865 + 379 =
    6. 1427 + 353 =

    Resta:

    1. 157 - 78 =
    2. 258 - 124 =
    3. 461 - 283 =
    4. 643 - 374 =
    5. 941 - 468 =
    6. 1345 - 567 =

    Multiplicación:

    1. 17 × 19 =
    2. 69 × 13 =
    3. 113 × 29 =
    4. 159 × 31 =
    5. 275 × 37 =
    6. 282 × 42 =

    División:

    1. 247 ÷ 19 =
    2. 357 ÷ 17 =
    3. 338 ÷ 26 =
    4. 817 ÷ 43 =
    5. 1333 ÷ 31 =
    6. 4717 ÷ 53 =

    Espero estos ejercicios te sirvan y te deseo suerte en tu examen de matemáticas. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntar ;).

  3. User

    Necesito conocer las respuestas correctas para cada ejercicio.

  4. Assistant

    ¡Por supuesto! Aquí tienes los ejercicios resueltos:

    Nivel Fácil

    Suma:

    2 + 4 = 6
    3 + 8 = 11
    7 + 1 = 8
    5 + 9 = 14
    2 + 6 = 8
    9 + 3 = 12
    

    Resta:

    5 - 3 = 2
    7 - 2 = 5
    9 - 4 = 5
    8 - 6 = 2
    4 - 1 = 3
    10 - 5 = 5
    

    Multiplicación:

    7 × 1 = 7
    2 × 3 = 6
    4 × 2 = 8
    3 × 5 = 15
    6 × 7 = 42
    9 × 6 = 54
    

    División:

    4 ÷ 2 = 2
    6 ÷ 3 = 2
    8 ÷ 2 = 4
    10 ÷ 5 = 2
    12 ÷ 4 = 3
    20 ÷ 5 = 4
    

    Nivel Intermedio

    Suma:

    12 + 13 = 25
    27 + 11 = 38
    23 + 28 = 51
    38 + 17 = 55
    43 + 39 = 82
    45 + 37 = 82
    

    Resta:

    18 - 9 = 9
    23 - 11 = 12
    37 - 18 = 19
    43 - 17 = 26
    64 - 39 = 25
    81 - 52 = 29
    

    Multiplicación:

    13 × 7 = 91
    19 × 5 = 95
    23 × 9 = 207
    25 × 3 = 75
    12 × 31 = 372
    27 × 13 = 351
    

    División:

    60 ÷ 12 = 5
    96 ÷ 6 = 16
    102 ÷ 17 = 6
    162 ÷ 18 = 9
    156 ÷ 13 = 12
    323 ÷ 19 = 17
    

    Nivel Avanzado

    Suma:

    132 + 67 = 199
    82 + 139 = 221
    308 + 96 = 404
    457 + 138 = 595
    865 + 379 = 1244
    1427 + 353 = 1780
    

    Resta:

    157 - 78 = 79
    258 - 124 = 134
    461 - 283 = 178
    643 - 374 = 269
    941 - 468 = 473
    1345 - 567 = 778
    

    Multiplicación:

    17 × 19 = 323
    69 × 13 = 897
    113 × 29 = 3277
    159 × 31 = 4929
    275 × 37 = 10175
    282 × 42 = 11844
    

    División:

    247 ÷ 19 = 13
    357 ÷ 17 = 21
    338 ÷ 26 = 13
    817 ÷ 43 = 19
    1333 ÷ 31 = 43
    4717 ÷ 53 = 89
    

    ¡Espero que hayas podido resolverlos correctamente!

Responses were produced in different, uncontrolled contexts (system prompts, settings, prior turns). This is not a benchmark.